ZK-501無線溫度變送器
ZK-501無線溫度變送器屬于流體溫度監控的無線監控系統的配套產品,適用于石油油水井的生產、儲運工藝過程的溫度監測,自來水管網的監控,水利水電的遙測,燃氣管道的溫度檢測,江河湖海的液位檢測等。采用微功耗無線通訊模式,不需要接線,安裝更為快捷、安全方便。標準溫度測量信號通過以無線太網傳輸,能夠方便的接入測控系統,有著廣泛的應用層面。能夠直接將數據發送發到指定IP服務器。支持私有服務器以及公共服務器。
產品特點
◆ 支持按鍵喚醒、USB喚醒、定時自動喚醒
◆ 大于11萬條歷史數據存儲,自動循環存儲
◆ 支持USB設置、數據導出(PDF、CSV格式)
◆ 支持超限報警(超限立即上報)
◆ 支持傳感器值修正
◆ 支持平臺遠程設置
◆ 支持掃碼一鍵連接平臺
◆ 支持斷點續傳
技術指標
溫度量程 | -200~850℃ |
綜合精度 | 0.5級 |
被測介質 | 液體、氣體 |
過載壓力 | 150%FS |
小數位數 | 0~3位可設定 |
信號傳輸 | 2G,3G,4G,NB-IOT網絡通訊。UDP,TCPIP協議 |
發射功率 | ≤750mW |
工作電源 | 3.6V鋰電池(可自行更換) |
電池壽命 | 防水款5年(一小時發送一次數據),防爆款6年 |
功耗 | 正常工作70mA休眠小于0.1mA,數據收發330mA |
顯示 | 2.4寸大尺寸LCD液晶屏 |
網格制式 | NB-LOT、LORA、4G可選 |
配置方式 | USB配置操作、服務器遠程配置 |
天線 | 外置防爆天線 |
SIM卡 | 內置SIM卡 |
通訊距離 | 基站決定 |
上報周期 | 1次/min |
上傳信息 | 溫度、信號、卡號、電池電量 |
外殼防護 | IP66,IP68 |
工作環境溫度 | -40~75℃ |
工作環境濕度 | ≤97%RH |
產品重量 | 1.5KG |
防爆等級 | Exib IIC T4 Gb |
螺紋連接 | M20*1.5(螺紋可定制,測溫桿長可定制) |
外殼材質 | 鋁合金 |
溫度接口 | 316L不銹鋼 |


